圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄田中央大路邊農地 | 804.98 萬 | 地479.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 民雄大吉國中平房建地 | 2,248 萬 | 地172.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 日新街四面路漂亮建地 | 5.742 億 | 地1914坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | 白河仙草埔"俗"建地 | 2,988 萬 | 地1353.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 辦公室 | 租 | 中正公園商辦出租 | 4.31 萬 | 建123.27坪/地113.42坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林萬興方正農地 | 350 萬 | 地686.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | 西區小筆有水電農地 | 738 萬 | 地120.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 後湖工業俗建地 | 1.407 億 | 地804.34坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | ㊣台林街小筆農地 | 618 萬 | 地57.77坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 富裕路旁農保休閒農地 | 350 萬 | 地403.97坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港台塑旁方正美建地 | 1,517 萬 | 地99.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港中洋子大面寬建地 | 2,772 萬 | 地277.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 嘉北一期都計農地 | 8,200 萬 | 地932.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-C | 1.7767 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-E | 1.3816 億 | 地628.9坪 | 0/0/0 |





