圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 售 | 民雄交流道旁廠房 | 5,583.72 萬 | 建75.77坪/地587.76坪 | 0/0/1 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 正永安街透天 | 768 萬 | 建23.74坪/地11.25坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 郵政總局旁透天 | 698 萬 | 建29.62坪/地21.78坪 | 4/2/1/1 | |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | 白河仙草埔大面寬建地 | 8,369 萬 | 地1046.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | ㊣台三線大面寬農地 | 5,334 萬 | 地2963.59坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 柳林國小旁透天 | 598 萬 | 建27.66坪/地19.68坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | 興化廍庄內透天建地 | 798 萬 | 地139.81坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 水上中興路旁建地 | 1,200 萬 | 地130.41坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳村庄雙面路農地 | 1,305 萬 | 地1358.83坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 朴子交流道大地坪農地 | 2,300 萬 | 地4626.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 嘉南第一景旁果園 | 900 萬 | 地2735.5坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 電梯華廈 | 售 | 番路湖景大坪數華廈 | 1,980 萬 | 建108.87坪/地11.28坪 | 4/2/3/4 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | ㊣育人路大面寬建地 | 1,468 萬 | 地63.82坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大興國小旁農地 | 288 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 中興路美3房 | 788 萬 | 建36.65坪/地7.18坪 | 3/2/2 |





