圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 成功國小旁溫室農地 | 2,900 萬 | 地1550.1坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 蘇杭鳴園美三房 | 888 萬 | 建33.76坪/地6.74坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳㊣台19大面寬農地 | 3,180 萬 | 地2701.94坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭商圈旁美農地 | 1,014 萬 | 地780.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 中興路旁透天 | 980 萬 | 建44.5坪/地22.67坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊農地 | 485 萬 | 地771.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊有水電農地 | 670 萬 | 地1086.27坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 北回歸線旁四正農地 | 710 萬 | 地886.78坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 店面 | 售 | 火車站前收益旅社 | 9,500 萬 | 建333.5坪/地78.94坪 | 42/3/44 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-2 | 3,114 萬 | 地710.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁賞夜景三房華廈 | 738 萬 | 建39坪/地2.94坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁三房華廈 | 738 萬 | 建39.06坪/地2.93坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 仁愛商圈方正建地 | 1,080 萬 | 地49.3坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 湖子內邊間4車大豪邸 | 3,980 萬 | 建126.03坪/地72.7坪 | 5/2/5/4 | |
| 雲林縣林內鄉 | 農舍 | 售 | 林內合法農舍 | 1,680 萬 | 建37.68坪/地1697.52坪 | 6/2/3 |





