圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大溝村農地 | 168 萬 | 地522.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保正麻魚寮商圈建地 | 2,408 萬 | 地102.48坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 阿里山建地送平房農地 | 740 萬 | 地74.39坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 太保田尾小筆農地 | 360 萬 | 地299.47坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上靖西分校旁農地 | 1,800 萬 | 地1403.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上交流道美農地 | 3,342.7 萬 | 地861.52坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭都計內小筆農地 | 1,354 萬 | 地309.15坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 租 | ㊣興業西路1F店面 | 3.3 萬 | 建15坪/地30.25坪 | 0/0/1 | |
| 嘉義縣朴子市 | 建地 | 售 | ㊣朴子山通路店面建地 | 1,925 萬 | 地35坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | 白河俗農地 | 198 萬 | 地745.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 民雄交流道四正建地 | 4,288 萬 | 地417.96坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 國華街秀泰影城旁建地 | 8,100 萬 | 地192.39坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-C | 1.397 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-B | 1.155 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 火車站前超大店面 | 30 萬 | 建230.63坪/地89.23坪 | 0/11/7 |





