圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣東石鄉 | 農地 | 售 | 東石魚塭農地 | 250 萬 | 地1033坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大興國小旁農地 | 288 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 建地 | 售 | 東石漁市旁建地 | 296 萬 | 地51.42坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳大面寬休閒農地 | 298 萬 | 地595.32坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 台19線旁近朴子農地 | 298 萬 | 地515.76坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳港尾寮村莊旁農地 | 320 萬 | 地376.61坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | 瑞里漂亮景觀美農地 | 350 萬 | 地1446.86坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林文正國小雙面路農地 | 398 萬 | 地661.56坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 竹崎粉紅村旁農地 | 398 萬 | 地2436.34坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 東區精美家具滿配2房 | 398 萬 | 建17.07坪/地5.13坪 | 2/1/1 | |
| 彰化縣大城鄉 | 農地 | 售 | 彰化美豐國小便宜農地 | 398 萬 | 地736.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔社口平坦農地 | 398 萬 | 地786.5坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 頂六星巴克旁農地 | 398 萬 | 地212.66坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 後庄溪興街3房住家 | 468 萬 | 建33.02坪/地9.94坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 鹿草後塘國小旁資材室農地 | 480 萬 | 地368.14坪 | 0/0/0 |





