圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔石硦農地1甲 | 398 萬 | 地3394.96坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣大城鄉 | 農地 | 售 | 彰化美豐國小便宜農地 | 398 萬 | 地736.58坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗南鎮 | 農地 | 售 | 斗南永光路小筆農地 | 398 萬 | 地432.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | 後壁區土溝四正建地 | 420 萬 | 地107.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳蘇厝開心農場 | 427 萬 | 地170.6坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林山腳社區美農地 | 440 萬 | 地1664.36坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 農地 | 售 | 土庫庄邊小筆農地 | 468 萬 | 地388.4坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊農地 | 485 萬 | 地771.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳近朴子市區農地 | 488 萬 | 地940.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 南靖可資材室休閒農地 | 488 萬 | 地742.03坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 東石高中旁都計農地 | 498 萬 | 地518.46坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 嘉白公路石仔缸美農地-3 | 522 萬 | 地347.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 東區綠意桃花源農地A | 545 萬 | 地94.2坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上成功國小旁農地 | 550 萬 | 地771.88坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區超美景觀二房華廈 | 558 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/2/1/1 |





