圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 後湖工業俗建地 | 1.407 億 | 地804.34坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港台塑旁方正美建地 | 1,517 萬 | 地99.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港中洋子大面寬建地 | 2,772 萬 | 地277.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-E | 1.3816 億 | 地628.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-D | 1.0182 億 | 地453.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-A | 2.5882 億 | 地1079.7坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 大雅路旁休閒農地 | 298 萬 | 地274.67坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄菁埔國小一甲農地 | 1,979.62 萬 | 地3045.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 竹子腳3公頃大農地 | 8,269 萬 | 地9397.17坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林山腳社區美農地 | 440 萬 | 地1664.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 民生社區自強街建地 | 1,023 萬 | 地64.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔社口2甲農地 | 2,280 萬 | 地6116.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳村庄雙面路農地 | 1,305 萬 | 地1358.83坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 售 | 民雄交流道旁廠房 | 5,583.72 萬 | 建75.77坪/地587.76坪 | 0/0/1 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 北興市場旁建地 | 563 萬 | 地14.82坪 | 0/0/0 |





