圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 興嘉商圈大面寬建地 | 8,015 萬 | 地217.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭都計內小筆農地 | 1,793 萬 | 地309.15坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 建地 | 售 | 六腳稻香居建地 | 835 萬 | 地174.1坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 福容飯店旁空地出租 | 2.8 萬 | 地140坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 成功國小旁溫室農地 | 2,900 萬 | 地1550.1坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳㊣台19大面寬農地 | 3,180 萬 | 地2701.94坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭商圈旁美農地 | 1,014 萬 | 地780.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊農地 | 485 萬 | 地771.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊有水電農地 | 670 萬 | 地1086.27坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 北回歸線旁四正農地 | 710 萬 | 地886.78坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 民雄大吉國中平房建地 | 2,388 萬 | 地172.99坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-2 | 3,114 萬 | 地710.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 仁愛商圈方正建地 | 1,080 萬 | 地49.3坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 建地 | 售 | 東石漁市旁建地 | 296 萬 | 地51.42坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 南靖可資材室休閒農地 | 488 萬 | 地742.03坪 | 0/0/0 |





