圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 博愛路圓環店面用地 | 8 仟 | 地9.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 租 | 民雄市區建地出租 | 1 萬 | 地67.71坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 租 | ㊣興業西路1F店面 | 2.6 萬 | 建15坪/地30.25坪 | 0/0/1 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 後火車站金店面 | 2.6 萬 | 建37.07坪/地18.14坪 | 5/1/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 嘉義火車站旁一樓店面 | 8.8 萬 | 建80.9坪/地65.63坪 | 1/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 火車站前超大店面 | 30 萬 | 建230.63坪/地89.23坪 | 0/11/7 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 麻魚寮小坪數黃金建地 | 46 萬 | 地0.94坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 嘉北重劃區三期農地 | 108 萬 | 地35.99坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大溝村農地 | 168 萬 | 地522.36坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | 白河俗農地 | 198 萬 | 地745.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔“俗”農保用地 | 198 萬 | 地1882.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 農地 | 售 | 東石魚塭農地 | 250 萬 | 地1033坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 興嘉套房 | 268 萬 | 建11.7坪/地1.86坪 | 1/0/1 | |
| 嘉義縣朴子市 | 電梯華廈 | 售 | 故宮南苑景觀套房 | 288 萬 | 建9.42坪/地2.28坪 | 1/0/1/1 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大興國小旁農地 | 288 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 |





