圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 博愛路圓環店面用地 | 8 仟 | 地9.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 租 | 民雄市區建地出租 | 1 萬 | 地67.71坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 套房 | 租 | 仁愛路大套房 | 1 萬 | 建5.99坪 | 1/0/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 租 | 玉山路旁店面出租 | 1.3 萬 | 建24.48坪/地3.17坪 | 0/0/1 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 租 | 中正大學△窗建地 | 2.55 萬 | 地102.24坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 店面 | 租 | 彌陀路一樓店面 | 3.8 萬 | 建29.15坪/地49.29坪 | 0/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 店辦住 | 租 | ㊣大雅路金店面 | 4.58 萬 | 建52.08坪/地12.34坪 | 4/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 租 | 崇文公園旁大面寬別墅 | 5 萬 | 建50.8坪/地43.92坪 | 6/3/3/5 | |
| 嘉義縣太保市 | 店面 | 租 | 北港路大面寬店面出租 | 7.8 萬 | 建48.77坪/地153.73坪 | 9/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 農舍 | 租 | 玉山路旁農舍廠房出租 | 9.5 萬 | 建7.83坪/地256.21坪 | 3/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 租 | 後湖大坪數工建地出租 | 14.8 萬 | 地1141.03坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 番路大湖俗農地 | 88 萬 | 地360.27坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上三界埔俗農地 | 180 萬 | 地802.28坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔“俗”農保用地 | 198 萬 | 地1882.16坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | 白河俗農地 | 198 萬 | 地745.36坪 | 0/0/0 |





