圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
| 嘉義市西區 | 套房 | 租 | 仁愛路大套房 | 1 萬 | 建5.99坪 | 1/0/1 | |
| 嘉義市西區 | 農舍 | 租 | 玉山路旁農舍廠房出租 | 9.5 萬 | 建7.83坪/地256.21坪 | 3/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 博愛路圓環店面用地 | 8 仟 | 地9.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 東區精美家具滿配2房 | 398 萬 | 建17.07坪/地5.13坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 大雅商圈漂亮2房華廈 | 888 萬 | 建17.99坪/地4.22坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 民權路前後路懷舊店住 | 1,480 萬 | 建20.53坪/地18.14坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 文雅國小旁2房公寓 | 598 萬 | 建21.42坪/地7.03坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 市中心精巧2房華廈 | 538 萬 | 建22.09坪/地3.63坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義嘉工前透天 | 768 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 正永安街透天 | 768 萬 | 建23.74坪/地11.25坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 租 | 玉山路旁店面出租 | 1.3 萬 | 建24.48坪/地3.17坪 | 0/0/1 | |
| 台南市永康區 | 公寓 | 售 | 永康公寓 | 568 萬 | 建24.91坪/地7.21坪 | 3/1/1 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 民雄大地坪庭院透天 | 898 萬 | 建25.03坪/地93.92坪 | 2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區超美景觀二房華廈 | 588 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/2/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 興嘉公園旁建地 | 735 萬 | 地27.22坪 | 0/0/0 |





