圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 博愛路圓環店面用地 | 8 仟 | 地9.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 北興市場旁建地 | 563 萬 | 地14.82坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 大雅商圈漂亮2房華廈 | 820 萬 | 建17.99坪/地4.22坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 民權路前後路懷舊店住 | 1,188 萬 | 建20.53坪/地18.14坪 | 3/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 文雅國小旁2房公寓 | 558 萬 | 建21.42坪/地7.03坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義嘉工前透天 | 738 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 民雄大地坪庭院透天 | 898 萬 | 建25.03坪/地93.92坪 | 2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 湖子內輕屋齡車位2房 | 1,100 萬 | 建25.03坪/地8.64坪 | 2/1/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 蘭潭國小旁2房住家 | 538 萬 | 建26.26坪/地3.35坪 | 2/2/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區超美景觀二房華廈 | 558 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/2/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義市軍輝路旁透天 | 988 萬 | 建27.03坪/地19.65坪 | 3/4/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 水上鄉柳子林透天 | 798 萬 | 建27.49坪/地19.72坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 柳林國小旁透天 | 598 萬 | 建27.66坪/地19.68坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區景觀2房住家 | 538 萬 | 建27.68坪/地2.11坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 透天 | 售 | 義竹國小旁透天 | 380 萬 | 建28.15坪/地26.88坪 | 3/2/2 |





