圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
| 嘉義縣朴子市 | 電梯華廈 | 售 | 故宮南苑景觀套房 | 268 萬 | 建9.42坪/地2.28坪 | 1/0/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 永鎮公園大陽台套房 | 298 萬 | 建10.62坪/地1.47坪 | 1/0/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 港坪公園旁舒適美套房 | 328 萬 | 建11.91坪/地1.73坪 | 1/0/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 西區景觀舒適大套房 | 386 萬 | 建13.04坪/地1.87坪 | 1/0/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 北興市場旁建地 | 563 萬 | 地14.82坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 大雅商圈漂亮2房華廈 | 790 萬 | 建17.99坪/地4.22坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 蘭潭國小旁輕齡2房 | 890 萬 | 建20.14坪/地4.7坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 店面 | 售 | 水上汽車旅館 | 3,680 萬 | 建22.76坪/地682.44坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義嘉工前透天 | 738 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區超美景觀二房華廈 | 558 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/2/1/1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 柳林國小旁透天 | 898 萬 | 建27.66坪/地19.68坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 頭橋大面寬孝親房別墅 | 988 萬 | 建28.61坪/地24.23坪 | 6/2/4/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 文化商圈優質2房華廈 | 698 萬 | 建28.64坪/地4.45坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 僑平國小景觀美三房 | 618 萬 | 建29.4坪/地3.75坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 郵政總局旁透天 | 698 萬 | 建29.62坪/地21.78坪 | 4/2/1/1 |





