圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-1 | 2,245 萬 | 地450.72坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-2 | 3,114 萬 | 地710.87坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣溪湖鎮 | 農地 | 售 | 員林交流道旁都計農地 | 872 萬 | 地190.27坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣大城鄉 | 農地 | 售 | 彰化美豐國小便宜農地 | 398 萬 | 地736.58坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣林內鄉 | 農舍 | 售 | 林內合法農舍 | 1,680 萬 | 建37.68坪/地1697.52坪 | 6/2/3 | |
| 雲林縣北港鎮 | 電梯華廈 | 售 | 北港景觀二房平車華廈 | 768 萬 | 建35.64坪/地6.77坪 | 2/2/2 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林文正國小雙面路農地 | 398 萬 | 地661.56坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大興國小旁農地 | 288 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 林森東路旁景觀農地(1) | 740.28 萬 | 地264.38坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區景觀2房住家 | 550 萬 | 建27.68坪/地2.11坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 後庄溪興街3房住家 | 468 萬 | 建33.02坪/地9.94坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區超美景觀二房華廈 | 588 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/2/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 噴水圓環14間收租套房 | 4,258 萬 | 建128.04坪/地12.8坪 | 14/0/14 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 文化路旁潛力農地 | 6,134 萬 | 地902.05坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 大寶鎮溫馨華廈 | 838 萬 | 建37.95坪/地5.91坪 | 3/2/2/2 |





