圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-2 | 3,114 萬 | 地710.87坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-1 | 2,245 萬 | 地450.72坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣大城鄉 | 農地 | 售 | 彰化美豐國小便宜農地 | 398 萬 | 地736.58坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣斗六市 | 別墅 | 售 | 斗六交流道輕齡別墅 | 1,088 萬 | 建35.54坪/地21.4坪 | 3/2/3/2 | |
| 雲林縣林內鄉 | 農舍 | 售 | 林內合法農舍 | 1,680 萬 | 建37.68坪/地1697.52坪 | 6/2/3 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林萬興方正農地 | 350 萬 | 地686.99坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林山腳社區美農地 | 440 萬 | 地1664.36坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林文正國小雙面路農地 | 398 萬 | 地661.56坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大興國小旁農地 | 288 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義市軍輝路旁透天 | 988 萬 | 建27.03坪/地19.65坪 | 3/4/2 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 世賢路旁潛力農地 | 4,690.69 萬 | 地902.05坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 租 | 彌陀路一層5套房出租 | 1.98 萬 | 建29.13坪/地49.3坪 | 5/0/5 | |
| 嘉義市東區 | 廠房 | 售 | 後湖輕齡合法廠房 | 2.6 億 | 建1105.96坪/地1314.96坪 | 0/0/4 | |
| 嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 東區文雅國小花園別墅 | 1,880 萬 | 建73.72坪/地26.61坪 | 5/3/5/5 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 文化路大面寬店面建地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 1.78 億 | 地106.17坪 | 0/0/0 |





