圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | ㊣新民路熱鬧店面 | 3 萬 | 建30.31坪/地23.58坪 | 7/1/2 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 租 | 番路大華公路店面建地 | 3.69 萬 | 地147.73坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 租 | 北榮街公寓4套房 | 2.17 萬 | 建39.53坪/地15.41坪 | 4/2/4 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 租 | 氣象站旁超大空間透天 | 4.5 萬 | 建74.69坪/地27.73坪 | 6/2/7/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 後火車站金店面 | 2.6 萬 | 建37.07坪/地18.14坪 | 5/1/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 嘉義火車站旁一樓店面 | 8.8 萬 | 建80.9坪/地65.63坪 | 1/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 火車站前超大店面 | 30 萬 | 建230.63坪/地89.23坪 | 0/11/7 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 租 | 民雄市區建地出租 | 1 萬 | 地67.71坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 別墅 | 售 | 新港預售屋雙車庫別墅 | 1,380 萬 | 建60坪/地26.67坪 | 4/2/3 | |
| 高雄市美濃區 | 透天店面 | 售 | 高雄美濃店面 | 1,680 萬 | 建97.18坪/地228.98坪 | 8/6/4 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 別墅 | 售 | 六腳大地坪獨棟別墅 | 2,080 萬 | 建69.19坪 | 5/2/5 | |
| 嘉義縣太保市 | 電梯華廈 | 售 | 遠雄國寶B棟8樓 | 1,380 萬 | 建40.57坪/地8.86坪 | 1/1/1/1 | |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | 白河仙草埔"俗"建地 | 2,988 萬 | 地1353.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 太保超便宜溫室農地 | 1,068 萬 | 地794.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 世賢路旁豪墅 | 1,588 萬 | 建69.32坪/地35.02坪 | 5/3/5/5 |





