圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 辦公室 | 租 | 中正公園商辦出租 | 4.31 萬 | 建123.27坪/地113.42坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 租 | 崇文公園旁大面寬別墅 | 3.8 萬 | 建50.8坪/地43.92坪 | 6/3/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 租 | 台林街尾別墅出租 | 1.68 萬 | 建50.12坪/地25.69坪 | 4/3/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 四維路全新店墅出租 | 11.8 萬 | 建85.17坪/地35.76坪 | 6/0/7/6 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 博愛路圓環店面用地 | 8 仟 | 地9.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 福容飯店旁空地出租 | 2.8 萬 | 地140坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 店辦住 | 租 | ㊣大雅路金店面 | 4.58 萬 | 建52.08坪/地12.34坪 | 4/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 租 | 民雄市區建地出租 | 1 萬 | 地67.71坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄田中央大路邊農地 | 804.98 萬 | 地479.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 民雄大吉國中平房建地 | 2,248 萬 | 地172.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 日新街四面路漂亮建地 | 5.742 億 | 地1914坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 店辦住 | 售 | 正友愛路精美住家店面 | 988 萬 | 建49.76坪/地6.24坪 | 3/2/2/1 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 透天 | 售 | 新港中洋子大地坪透天 | 1,480 萬 | 建39.79坪/地69.87坪 | 3/2/3 | |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | 白河仙草埔"俗"建地 | 2,988 萬 | 地1353.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 福容飯店旁車位華廈 | 698 萬 | 建39.59坪/地7.83坪 | 3/2/2/2 |





