| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭商圈旁美農地 | 1,014 萬 | 地780.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 中興路旁透天 | 980 萬 | 建44.5坪/地22.67坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 租 | 崇文公園旁大面寬別墅 | 5 萬 | 建50.8坪/地43.92坪 | 6/3/3/5 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 中正大學旁四正農地 | 960 萬 | 地1815坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 租 | 玉山路旁店面出租 | 1.3 萬 | 建24.48坪/地3.17坪 | 0/0/1 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 別墅 | 售 | 新港三間厝別墅 | 666 萬 | 建53.16坪/地24.18坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 林森東路旁景觀農地(1) | 740.28 萬 | 地264.38坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區景觀2房住家 | 550 萬 | 建27.68坪/地2.11坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳㊣台19大面寬農地 | 3,180 萬 | 地2701.94坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林文正國小雙面路農地 | 398 萬 | 地661.56坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 後庄溪興街3房住家 | 468 萬 | 建33.02坪/地9.94坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 店面 | 租 | 北港路大面寬店面出租 | 7.8 萬 | 建48.77坪/地153.73坪 | 9/3/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄菁埔國小一甲農地 | 2,130 萬 | 地3045.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 蘇杭鳴園美三房 | 888 萬 | 建33.76坪/地6.74坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊農地 | 485 萬 | 地771.37坪 | 0/0/0 |






















