圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | ㊣台三線大面寬農地 | 5,334 萬 | 地2963.59坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔台三線旁農地① | 1,859 萬 | 地1549.4坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔台三線旁農地② | 1,173 萬 | 地1196.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 鹿滿車站旁合法農舍 | 980 萬 | 地951.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保高鐵站旁店面建地 | 7,342 萬 | 地198.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | 後壁區土溝四正建地 | 520 萬 | 地107.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 鹿草後塘國小旁資材室農地 | 450 萬 | 地368.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳六美國小旁農地 | 750 萬 | 地1022.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳台19線前後路農地 | 950 萬 | 地522.41坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | 瑞里漂亮景觀美農地 | 350 萬 | 地1446.86坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 朴子82旁農地資材室 | 2,221 萬 | 地1838.6坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林文正國小雙面路農地 | 398 萬 | 地661.56坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天店面 | 售 | 水上北回金店面 | 1,480 萬 | 建48.56坪/地22.78坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔“俗”農保用地 | 198 萬 | 地1882.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 玉山路旁漂亮別墅 | 1,580 萬 | 建59.6坪/地24.35坪 | 4/3/3/2 |





