圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 近沄水國小甲3農地 | 1,077 萬 | 地3989.38坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 世賢路旁潛力農地 | 4,690.69 萬 | 地902.05坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 透天 | 售 | 義竹國小旁透天 | 380 萬 | 建28.15坪/地26.88坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 別墅 | 售 | 麻魚寮商圈車庫美別墅 | 988 萬 | 建41.05坪/地25.41坪 | 3/3/3/4 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 租 | 彌陀路一層5套房出租 | 1.98 萬 | 建29.13坪/地49.3坪 | 5/0/5 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 泰山一街俗透天 | 720 萬 | 建36.79坪/地28.42坪 | 7/2/2 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 農地 | 售 | 東石近82庄內美農地 | 528 萬 | 地948.33坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 廠房 | 售 | 後湖輕齡合法廠房 | 2.6 億 | 建1105.96坪/地1314.96坪 | 0/0/4 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 竹崎內埔昇平農地 | 360 萬 | 地807.97坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 透天店面 | 售 | 東石漁人碼頭超讚店面 | 720 萬 | 建54.36坪/地40.23坪 | 2/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 文化路大面寬店面建地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 1.78 億 | 地106.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 湖子內輕屋齡車位2房 | 1,100 萬 | 建25.03坪/地8.64坪 | 2/1/2/1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 水上南和村大面寬建地 | 4,500 萬 | 地333.96坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上三界埔農地 | 738 萬 | 地847.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 太保高鐵站旁小筆農地 | 640 萬 | 地320.34坪 | 0/0/0 |





