圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 文化路大面寬店面建地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 1.9109 億 | 地106.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 市中心精巧2房華廈 | 538 萬 | 建22.09坪/地3.63坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 大雅商圈漂亮2房華廈 | 888 萬 | 建17.99坪/地4.22坪 | 2/1/1/1 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 興嘉公園旁建地 | 735 萬 | 地27.22坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 竹村國小旁有水電農地 | 780 萬 | 地1037.88坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 民生南路大面寬別墅 | 880 萬 | 建31.18坪/地24.5坪 | 6/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 台林街尾4房別墅 | 758 萬 | 建50.12坪/地25.69坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 透天店面 | 售 | 東石漁人碼頭超讚店面 | 768 萬 | 建54.36坪/地40.23坪 | 2/2/3 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上崎子頭美農地 | 1,818 萬 | 地790.73坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 店辦住 | 租 | ㊣大雅路金店面 | 4.58 萬 | 建52.08坪/地12.34坪 | 4/2/2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 軍輝路尾都計內農地 | 1,185 萬 | 地142.65坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 南帝王邊間2+1房 | 580 萬 | 建36.45坪/地2.45坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 皇家花園廣場一樓住家 | 758 萬 | 建38.32坪/地3.95坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔社口2甲農地 | 2,630 萬 | 地6116.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 文雅國小旁2房公寓 | 598 萬 | 建21.42坪/地7.03坪 | 2/2/1/2 |





