圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 噴水圓環14間收租套房 | 4,258 萬 | 建128.04坪/地12.8坪 | 14/0/14 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 文化路尾輕屋齡三車墅 | 1,480 萬 | 建51.42坪/地44.36坪 | 4/2/3/3 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 鹿滿車站旁合法農舍 | 980 萬 | 地951.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 別墅 | 售 | 麻魚寮大面寬收租美別墅 | 1,188 萬 | 建50.53坪/地30.54坪 | 6/2/4/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保高鐵站旁店面建地 | 7,342 萬 | 地198.44坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 租 | 台林街尾別墅出租 | 1.68 萬 | 建50.12坪/地25.69坪 | 4/3/3/3 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | 後壁區土溝四正建地 | 520 萬 | 地107.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 售 | 頭橋工業區廠辦 | 5.7 億 | 建2811.35坪/地3148.73坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上交流道美農地 | 3,342.7 萬 | 地861.52坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 近水上義興國小農地 | 488 萬 | 地1181.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區景觀2房住家 | 538 萬 | 建27.68坪/地2.11坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 鹿草後塘國小旁資材室農地 | 450 萬 | 地368.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳六美國小旁農地 | 750 萬 | 地1022.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳台19線前後路農地 | 950 萬 | 地522.41坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | 瑞里漂亮景觀美農地 | 350 萬 | 地1446.86坪 | 0/0/0 |





