圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 彰化縣大城鄉 | 農地 | 售 | 彰化美豐國小便宜農地 | 398 萬 | 地736.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保正麻魚寮商圈建地 | 2,408 萬 | 地102.48坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 鹿草後塘國小旁小筆農地 | 218 萬 | 地438.92坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 建地 | 售 | 六腳國小三合院建地 | 1,739 萬 | 地223.06坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳村庄雙面路農地 | 1,305 萬 | 地1358.83坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 水上夜市旁車位透天 | 898 萬 | 建34.46坪/地18.67坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 成功國小旁溫室農地 | 2,990 萬 | 地1550.1坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 竹村國小旁有水電農地 | 780 萬 | 地1037.88坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣四湖鄉 | 別墅 | 售 | 四湖交流道全新別墅Ⅳ | 880 萬 | 建43.91坪/地74.82坪 | 3/2/3/2 | |
| 雲林縣四湖鄉 | 別墅 | 售 | 四湖交流道全新別墅Ⅲ | 880 萬 | 建44.67坪/地72.56坪 | 3/2/3/2 | |
| 雲林縣四湖鄉 | 別墅 | 售 | 四湖交流道全新別墅Ⅱ | 980 萬 | 建44.76坪/地74.21坪 | 3/2/3/2 | |
| 雲林縣四湖鄉 | 別墅 | 售 | 四湖交流道全新別墅Ⅰ | 950 萬 | 建44.01坪/地68.87坪 | 3/2/3/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 廠房 | 售 | 水上82旁工業地廠房 | 6,500 萬 | 建150坪/地552.11坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳蘇厝開心農場 | 427 萬 | 地170.6坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣土庫鎮 | 農地 | 售 | 土庫庄邊小筆農地 | 468 萬 | 地388.4坪 | 0/0/0 |





