圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣水上鄉 | 農舍 | 售 | 水上國道旁合法農舍 | 3,600 萬 | 建61.28坪/地924.7坪 | 6/4/3/2 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-B | 1.155 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義市軍輝路旁透天 | 988 萬 | 建27.03坪/地19.65坪 | 3/4/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 火車站前超大店面 | 30 萬 | 建230.63坪/地89.23坪 | 0/11/7 | |
| 嘉義市西區 | 店辦住 | 售 | ㊣八德路店住 | 798 萬 | 建55.14坪/地7.21坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天 | 售 | 頭橋雙車位孝親房透天 | 988 萬 | 建33.93坪/地30.66坪 | 6/2/3/1 | |
| 雲林縣斗六市 | 別墅 | 售 | 斗六交流道輕齡別墅 | 1,088 萬 | 建35.54坪/地21.4坪 | 3/2/3/2 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 別墅 | 售 | 番路世外桃源別墅 | 880 萬 | 建64.63坪/地37.1坪 | 4/2/3/3 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔石硦景觀休閒農地 | 1,500 萬 | 地2742.47坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 太保田尾小筆農地 | 360 萬 | 地299.47坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳有水電貨櫃屋農地 | 398 萬 | 地292.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 八德路旁豪宅建地 | 1,312 萬 | 地52.48坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 近沄水國小甲3農地 | 1,077 萬 | 地3989.38坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 店辦住 | 售 | 正友愛路精美住家店面 | 938 萬 | 建49.76坪/地6.24坪 | 3/2/2/1 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 世賢路旁潛力農地 | 4,690.69 萬 | 地902.05坪 | 0/0/0 |





