圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 博愛路圓環店面用地 | 8 仟 | 地9.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 租 | 民雄市區建地出租 | 1 萬 | 地67.71坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 租 | 彌陀路一層5套房出租 | 1.98 萬 | 建29.13坪/地49.3坪 | 5/0/5 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 租 | 福容飯店旁空地出租 | 2.8 萬 | 地140坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 租 | 崇文公園旁大面寬別墅 | 3.8 萬 | 建50.8坪/地43.92坪 | 6/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 嘉義火車站旁一樓店面 | 9.8 萬 | 建80.9坪/地65.63坪 | 1/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 四維路全新店墅出租 | 11.8 萬 | 建85.17坪/地35.76坪 | 6/0/7/6 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 火車站前超大店面 | 30 萬 | 建230.63坪/地89.23坪 | 0/11/7 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔“俗”農保用地 | 198 萬 | 地1882.16坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | 白河俗農地 | 198 萬 | 地745.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 農地 | 售 | 東石魚塭農地 | 250 萬 | 地1033坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大興國小旁農地 | 288 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 建地 | 售 | 東石漁市旁建地 | 296 萬 | 地51.42坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 大雅路旁休閒農地 | 298 萬 | 地274.67坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳大面寬休閒農地 | 298 萬 | 地595.32坪 | 0/0/0 |





