圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 租 | 北榮街公寓4套房 | 2.17 萬 | 建39.53坪/地15.41坪 | 4/2/4 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 北榮街公寓4套房+地下室 | 1,188 萬 | 建74.21坪/地15.42坪 | 4/2/4 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 公寓 | 售 | 大林國宅優質大3房 | 518 萬 | 建34.23坪/地15.89坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 湖子內旁健身公寓 | 498 萬 | 建29.88坪/地7.68坪 | 6/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 吳鳳南路免整理3房 | 518 萬 | 建31.65坪/地10.1坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 公寓 | 售 | 文雅國小旁2房公寓 | 558 萬 | 建21.42坪/地7.03坪 | 2/2/1 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 民生南路商圈1+1住家 | 668 萬 | 建30.93坪/地8.63坪 | 3/3/2/3 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 水上夜市旁車位透天 | 898 萬 | 建34.46坪/地18.67坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 租 | 氣象站旁超大空間透天 | 4.5 萬 | 建74.69坪/地27.73坪 | 6/2/7/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 郵政總局旁透天 | 698 萬 | 建29.62坪/地21.78坪 | 4/2/1/1 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 柳林國小旁透天 | 898 萬 | 建27.66坪/地19.68坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 透天 | 售 | 新港中洋子大地坪透天 | 1,480 萬 | 建39.79坪/地69.87坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義嘉工前透天 | 738 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 保安一路郵局旁車庫透天 | 1,180 萬 | 建34.76坪/地26.91坪 | 6/2/2/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 水上鄉柳子林透天 | 798 萬 | 建27.49坪/地19.72坪 | 3/2/3 |





