| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 內甕國小旁都計內農地 | 2,348 萬 | 地7827.82坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 透天店面 | 售 | 東石漁人碼頭超讚店面 | 680 萬 | 建54.36坪/地40.23坪 | 2/2/3 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 興嘉商圈全新店墅 | 2,360 萬 | 建60坪/地24.49坪 | 4/2/4 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上下塗溝庄邊農地 | 1,195.9 萬 | 地1087.18坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 透天店面 | 售 | 童年渡假村輕屋齡店墅 | 1,468 萬 | 建55.31坪/地24.58坪 | 4/3/4/3 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | 布袋遊樂區用地 | 918.5 萬 | 地167坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 正新生路店面建地 | 1,150 萬 | 地26.77坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 文化路大面寬店面建地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 1.78 億 | 地106.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 珍藏高樓帝景平車3房 | 828 萬 | 建38.49坪/地4.16坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | 後壁全家旁有水電農地 | 750 萬 | 地1128.76坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 蘭潭國小旁輕齡2房 | 890 萬 | 建20.14坪/地4.7坪 | 2/1/1 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭都計內小筆農地 | 1,231 萬 | 地309.15坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上靖西分校旁農地 | 1,544.29 萬 | 地1403.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 近中正大學旁別墅 | 658 萬 | 建40.63坪/地38.1坪 | 4/3/2 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 東區綠意桃花源農地C | 595 萬 | 地102.68坪 | 0/0/0 |





















