| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣太保市 | 店面 | 租 | 北港路大面寬店面出租 | 7.8 萬 | 建48.77坪/地153.73坪 | 9/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 公寓 | 售 | 玉山國中旁平車美3房 | 698 萬 | 建45.03坪/地10.79坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄菁埔國小一甲農地 | 2,130 萬 | 地3045.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 蘇杭鳴園美三房 | 888 萬 | 建33.76坪/地6.74坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 農地 | 售 | 大林交流道旁大面寬農地 | 398 萬 | 地847.3坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊農地 | 485 萬 | 地771.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊有水電農地 | 670 萬 | 地1086.27坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 透天 | 售 | 鹿滿國小12米路透天 | 188 萬 | 建22.33坪/地8.02坪 | 4/2/2/2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 後庄全新電梯豪宅 | 3,688 萬 | 建91.26坪/地41.51坪 | 5/3/6/6 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 北回歸線旁四正農地 | 710 萬 | 地886.78坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 林森東路旁景觀農地 | 740.28 萬 | 地264.38坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 美術館前百坪氣派店面 | 9,800 萬 | 建202.87坪/地60.18坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 成功國小旁溫室農地 | 2,900 萬 | 地1550.1坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區超美景觀二房華廈 | 588 萬 | 建26.79坪/地2.12坪 | 2/2/1/1 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 售 | 頭橋工業區廠辦 | 5.982568 億 | 建2811.35坪/地3148.73坪 | 0/0/0 |























