圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 嘉北一期都計農地 | 6,995 萬 | 地932.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄雙援段5.5分美農地 | 1,288 萬 | 地1670.1坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣崙背鄉 | 農地 | 售 | 崙背港尾廢棄舊豬舍農地 | 1,250 萬 | 地1558.56坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 仁義中學旁都計美農地 | 388 萬 | 地120.57坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | 柳營奇美醫院旁2分農地 | 888 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 公寓 | 售 | 大林國宅優質大3房 | 518 萬 | 建34.23坪/地15.89坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 麻魚寮小坪數黃金建地 | 46 萬 | 地0.94坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | 布袋161線旁農地 | 380 萬 | 地1082.74坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 僑平國小3房車位 | 780 萬 | 建38.97坪/地4.68坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 噴水圓環14間收租套房 | 3,980 萬 | 建128.04坪/地12.8坪 | 14/0/14 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 售 | 頭橋工業區廠辦 | 5.7 億 | 建2811.35坪/地3148.73坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 後火車站金店面 | 2.6 萬 | 建37.07坪/地18.14坪 | 5/1/3 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 仁義潭景觀美景附透天 | 1,300 萬 | 地464.33坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 中庄漂亮方正建地 | 1,248 萬 | 地124.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | 西區大店面 | 1.2 億 | 建383.12坪/地138.53坪 | 0/0/0 |





