圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 北回車站旁大面寬農地 | 4,788 萬 | 地1259.91坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | 白河仙草埔大面寬建地 | 8,369 萬 | 地1046.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | ㊣台三線大面寬農地 | 5,334 萬 | 地2963.59坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔台三線旁農地① | 1,859 萬 | 地1549.4坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔台三線旁農地② | 1,173 萬 | 地1196.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 噴水圓環14間收租套房 | 4,258 萬 | 建128.04坪/地12.8坪 | 14/0/14 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 文化路尾輕屋齡三車墅 | 1,480 萬 | 建51.42坪/地44.36坪 | 4/2/3/3 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 鹿滿車站旁合法農舍 | 980 萬 | 地951.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保高鐵站旁店面建地 | 7,342 萬 | 地198.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | 後壁區土溝四正建地 | 520 萬 | 地107.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 售 | 頭橋工業區廠辦 | 5.7 億 | 建2811.35坪/地3148.73坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上交流道美農地 | 3,342.7 萬 | 地861.52坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 近水上義興國小農地 | 488 萬 | 地1181.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 東區景觀2房住家 | 538 萬 | 建27.68坪/地2.11坪 | 2/2/1/2 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 鹿草後塘國小旁資材室農地 | 450 萬 | 地368.14坪 | 0/0/0 |





