圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄田中央大路邊農地 | 804.98 萬 | 地479.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 民雄大吉國中平房建地 | 2,248 萬 | 地172.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 透天 | 售 | 新港中洋子大地坪透天 | 1,480 萬 | 建39.79坪/地69.87坪 | 3/2/3 | |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | 白河仙草埔"俗"建地 | 2,988 萬 | 地1353.14坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林萬興方正農地 | 350 萬 | 地686.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | 西區小筆有水電農地 | 738 萬 | 地120.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義嘉工前透天 | 738 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | ㊣新民路熱鬧店面 | 2,460 萬 | 建30.31坪/地23.59坪 | 7/1/3 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港台塑旁方正美建地 | 1,517 萬 | 地99.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港中洋子大面寬建地 | 2,772 萬 | 地277.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 大雅路旁休閒農地 | 298 萬 | 地274.67坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 別墅 | 售 | 白河田字型別墅 | 838 萬 | 建50.18坪/地31.12坪 | 6/3/4/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 竹子腳3公頃大農地 | 8,269 萬 | 地9397.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 漁市場旁全新別墅 | 1,920 萬 | 建55.61坪/地36.05坪 | 4/3/5/3 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林山腳社區美農地 | 440 萬 | 地1664.36坪 | 0/0/0 |





