圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳六美國小旁農地 | 750 萬 | 地1022.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳台19線前後路農地 | 950 萬 | 地522.41坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | 瑞里漂亮景觀美農地 | 350 萬 | 地1446.86坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 朴子82旁農地資材室 | 2,221 萬 | 地1838.6坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林文正國小雙面路農地 | 398 萬 | 地661.56坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天店面 | 售 | 水上北回金店面 | 1,480 萬 | 建48.56坪/地22.78坪 | 4/2/3 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔“俗”農保用地 | 198 萬 | 地1882.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 玉山路旁漂亮別墅 | 1,580 萬 | 建59.6坪/地24.35坪 | 4/3/3/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天店面 | 租 | 四維路全新店墅出租 | 11.8 萬 | 建85.17坪/地35.76坪 | 6/0/7/6 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 頂峰金庄田字型別墅 | 758 萬 | 建54.75坪/地29.71坪 | 5/3/3 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大興國小旁農地 | 288 萬 | 地854.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 農地 | 售 | 東石魚塭農地 | 250 萬 | 地1033坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 郵政總局旁透天 | 698 萬 | 建29.62坪/地21.78坪 | 4/2/1/1 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | 興化廍庄內透天建地 | 798 萬 | 地139.81坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 建地 | 售 | 朴子市中心大面寬商建 | 2,750 萬 | 地82.23坪 | 0/0/0 |





