圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | ㊣台林街小筆農地 | 618 萬 | 地57.77坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 富裕路旁農保休閒農地 | 350 萬 | 地403.97坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港台塑旁方正美建地 | 1,517 萬 | 地99.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 建地 | 售 | 新港中洋子大面寬建地 | 2,772 萬 | 地277.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 嘉北一期都計農地 | 8,200 萬 | 地932.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 電梯華廈 | 售 | 民雄全新平車美2房 | 798 萬 | 建29.97坪/地10.23坪 | 2/2/2/2 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-C | 1.7767 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-E | 1.3816 億 | 地628.9坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-D | 1.0182 億 | 地453.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-B | 1.6674 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-A | 2.5882 億 | 地1079.7坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保正麻魚寮商圈建地 | 2,408 萬 | 地102.48坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 高鐵大道大三房 | 698 萬 | 建50.74坪/地10.19坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 公寓 | 售 | 民雄頭橋全新整理3房 | 638 萬 | 建29.47坪/地8.95坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 大雅路旁休閒農地 | 298 萬 | 地274.67坪 | 0/0/0 |





