圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | 水上南和村大面寬建地 | 4,500 萬 | 地333.96坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上三界埔農地 | 738 萬 | 地847.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 太保高鐵站旁小筆農地 | 640 萬 | 地320.34坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 別墅 | 售 | 麻魚寮大面寬收租美別墅 | 1,158 萬 | 建50.53坪/地30.54坪 | 6/2/4/2 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | 嘉北一期都計農地 | 8,200 萬 | 地932.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭都計內小筆農地 | 1,793 萬 | 地309.15坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄田中央大路邊農地 | 804.98 萬 | 地479.16坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 售 | 民雄大吉國中平房建地 | 2,248 萬 | 地172.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 日新街四面路漂亮建地 | 5.742 億 | 地1914坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 透天 | 售 | 新港中洋子大地坪透天 | 1,480 萬 | 建39.79坪/地69.87坪 | 3/2/3 | |
| 台南市白河區 | 建地 | 售 | 白河仙草埔"俗"建地 | 2,988 萬 | 地1353.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 福容飯店旁車位華廈 | 698 萬 | 建39.59坪/地7.83坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 租 | 崇文公園旁大面寬別墅 | 3.8 萬 | 建50.8坪/地43.92坪 | 6/3/3 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林萬興方正農地 | 350 萬 | 地686.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | 西區小筆有水電農地 | 738 萬 | 地120.07坪 | 0/0/0 |





