圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上三界埔農地 | 738 萬 | 地847.6坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | 西區小筆有水電農地 | 738 萬 | 地120.07坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義嘉工前透天 | 738 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 阿里山建地送平房農地 | 740 萬 | 地74.39坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳六美國小旁農地 | 750 萬 | 地1022.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 亞洲書香苑車位三房 | 778 萬 | 建37.68坪/地7.03坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | 白河草店前後路農地 | 780 萬 | 地1180.35坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 僑平國小3房車位 | 780 萬 | 建38.97坪/地4.68坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 竹村國小旁有水電農地 | 780 萬 | 地1037.88坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 蘇杭鳴園美三房 | 798 萬 | 建33.76坪/地6.74坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 店辦住 | 售 | ㊣八德路店住 | 798 萬 | 建55.14坪/地7.21坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | 興化廍庄內透天建地 | 798 萬 | 地139.81坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 大寶鎮溫馨華廈 | 798 萬 | 建37.95坪/地5.91坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 水上鄉柳子林透天 | 798 萬 | 建27.49坪/地19.72坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄田中央大路邊農地 | 804.98 萬 | 地479.16坪 | 0/0/0 |





