圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 透天店面 | 售 | 民雄江厝店學區旁店面 | 750 萬 | 建27.92坪/地24.45坪 | 3/3/2/2 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 中埔交流道旁田字型別墅 | 758 萬 | 建54.75坪/地29.71坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 台林街尾4房別墅 | 758 萬 | 建50.12坪/地25.69坪 | 4/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 皇家花園廣場一樓住家 | 758 萬 | 建38.32坪/地3.95坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義嘉工前透天 | 768 萬 | 建22.85坪/地22.67坪 | 5/3/2 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 透天店面 | 售 | 東石漁人碼頭超讚店面 | 768 萬 | 建54.36坪/地40.23坪 | 2/2/3 | |
| 雲林縣北港鎮 | 電梯華廈 | 售 | 北港景觀二房平車華廈 | 768 萬 | 建35.64坪/地6.77坪 | 2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 正永安街透天 | 768 萬 | 建23.74坪/地11.25坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 竹村國小旁有水電農地 | 780 萬 | 地1037.88坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 民雄田中央方正農地 | 784 萬 | 地1119.55坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 中興路美3房 | 788 萬 | 建36.65坪/地7.18坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 亞洲書香苑車位三房 | 798 萬 | 建37.68坪/地7.03坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 水上鄉柳子林透天 | 798 萬 | 建27.49坪/地19.72坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | 興化廍庄內透天建地 | 798 萬 | 地139.81坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 農地 | 售 | 半天岩紫岩山莊旁農地 | 798 萬 | 地496.54坪 | 0/0/0 |





