| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 頭橋大面寬孝親房別墅 | 988 萬 | 建28.61坪/地24.23坪 | 6/2/4/2 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 後潭商圈旁美農地 | 1,088 萬 | 地780.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保近交流道小筆乙工 | 2,250 萬 | 地137.6坪 | 0/0/0 | |
| 雲林縣水林鄉 | 農地 | 售 | 水林大溝村農地 | 168 萬 | 地522.36坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保正麻魚寮商圈建地 | 2,408 萬 | 地102.48坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 售 | 嘉義市軍輝路旁透天 | 888 萬 | 建27.03坪/地19.65坪 | 3/4/2 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 阿里山建地送平房農地 | 740 萬 | 地74.39坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 農地 | 售 | ㊣台林街小筆農地 | 566 萬 | 地57.77坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 頂峰金庄田字型別墅 | 715 萬 | 建54.75坪/地29.71坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 僑平國小景觀美三房 | 638 萬 | 建29.4坪/地3.75坪 | 3/2/2/1 | |
| 台南市後壁區 | 農舍 | 售 | 近新營市區合法農舍 | 1,280 萬 | 建79.86坪/地723.58坪 | 4/2/2/1 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 太保田尾小筆農地 | 360 萬 | 地299.47坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 崎子頭大面寬雙車別墅 | 1,080 萬 | 建30.96坪/地29.47坪 | 4/3/5/3 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁賞夜景三房華廈 | 718 萬 | 建39坪/地2.94坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁三房華廈 | 718 萬 | 建39.06坪/地2.93坪 | 3/2/2/2 |



















