圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 大寶鎮溫馨華廈 | 798 萬 | 建37.95坪/地5.91坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 自由頌方正3房 | 698 萬 | 建36.35坪/地3.04坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 透天 | 售 | 義竹國小旁透天 | 430 萬 | 建28.15坪/地26.88坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 蘇杭鳴園美三房 | 888 萬 | 建33.76坪/地6.74坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁賞夜景三房華廈 | 738 萬 | 建39坪/地2.94坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 嘉工旁三房華廈 | 738 萬 | 建39.06坪/地2.93坪 | 3/2/2/2 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 皇家花園廣場一樓住家 | 758 萬 | 建38.32坪/地3.95坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 水上鄉柳子林透天 | 798 萬 | 建27.49坪/地19.72坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | 文雅國小旁樓中樓美3房 | 698 萬 | 建31.18坪/地7.52坪 | 3/2/2/3 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | 柳林國小旁透天 | 598 萬 | 建27.66坪/地19.68坪 | 3/2/3 | |
| 嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | 中興路美3房 | 788 萬 | 建36.65坪/地7.18坪 | 3/2/2 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 崎子頭大面寬雙車別墅 | 1,288 萬 | 建30.96坪/地29.47坪 | 4/3/5/3 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 漁市場旁全新別墅 | 1,920 萬 | 建55.61坪/地36.05坪 | 4/3/5/3 | |
| 嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 嘉義交流道全新別墅 | 1,950 萬 | 建55.71坪/地35.76坪 | 4/3/5/3 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 別墅 | 售 | 番路世外桃源別墅 | 980 萬 | 建64.63坪/地37.1坪 | 4/2/3/3 |





