圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊農地 | 485 萬 | 地771.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 農地 | 售 | 港尾庄頭邊有水電農地 | 670 萬 | 地1086.27坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 北回歸線旁四正農地 | 710 萬 | 地886.78坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-2 | 3,114 萬 | 地710.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 仁愛商圈方正建地 | 1,080 萬 | 地49.3坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣東石鄉 | 建地 | 售 | 東石漁市旁建地 | 296 萬 | 地51.42坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 南靖可資材室休閒農地 | 488 萬 | 地742.03坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳近朴子市區農地 | 488 萬 | 地940.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 竹崎粉紅村旁農地 | 398 萬 | 地2436.34坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔1甲7園藝農地 | 1.3 億 | 地5257.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 正興美六路獨戶建地 | 1,750 萬 | 地40.91坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 竹村國小旁有水電農地 | 780 萬 | 地1037.88坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上崎子頭美農地 | 1,818 萬 | 地790.73坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣大城鄉 | 農地 | 售 | 彰化美豐國小便宜農地 | 398 萬 | 地736.58坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-1 | 2,245 萬 | 地450.72坪 | 0/0/0 |





