圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳近朴子市區農地 | 488 萬 | 地940.17坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 竹崎粉紅村旁農地 | 398 萬 | 地2436.34坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔1甲7園藝農地 | 1.3 億 | 地5257.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | 竹村國小旁有水電農地 | 780 萬 | 地1037.88坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上崎子頭美農地 | 1,818 萬 | 地790.73坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣大城鄉 | 農地 | 售 | 彰化美豐國小便宜農地 | 398 萬 | 地736.58坪 | 0/0/0 | |
| 彰化縣花壇鄉 | 農地 | 售 | 彰化交流道旁都計農地-1 | 2,245 萬 | 地450.72坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 建地 | 租 | 民雄市區建地出租 | 1 萬 | 地67.71坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 農地 | 售 | 媽祖大道旁美農地 | 866 萬 | 地616.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保高鐵大道旁建地 | 3,625 萬 | 地226.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 後湖四正大面寬工建 | 7,680 萬 | 地323.67坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 頂六市區旁農地 | 978 萬 | 地1778.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣新港鄉 | 農地 | 售 | 近北港市區農地 | 698 萬 | 地1128.33坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 建地 | 售 | 朴子市區△窗建地 | 1,890 萬 | 地60.95坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 建地 | 售 | 六腳國小三合院建地 | 1,739 萬 | 地223.06坪 | 0/0/0 |





