圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 中埔台三線旁農地② | 1,173 萬 | 地1196.99坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 農地 | 售 | 鹿滿車站旁合法農舍 | 980 萬 | 地951.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-C | 1.7767 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-D | 1.0182 億 | 地453.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-B | 1.6674 億 | 地945坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣番路鄉 | 建地 | 售 | 東洋高爾夫球場旁建地-A | 2.5882 億 | 地1079.7坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣太保市 | 建地 | 售 | 太保高鐵站旁店面建地 | 7,342 萬 | 地198.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | 後壁區土溝四正建地 | 520 萬 | 地107.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 廠房 | 售 | 頭橋工業區廠辦 | 5.7 億 | 建2811.35坪/地3148.73坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 水上交流道美農地 | 3,342.7 萬 | 地861.52坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 近水上義興國小農地 | 488 萬 | 地1181.58坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 農地 | 售 | 鹿草後塘國小旁資材室農地 | 450 萬 | 地368.14坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳六美國小旁農地 | 750 萬 | 地1022.45坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | 六腳台19線前後路農地 | 950 萬 | 地522.41坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣梅山鄉 | 農地 | 售 | 瑞里漂亮景觀美農地 | 350 萬 | 地1446.86坪 | 0/0/0 |





